Контро-гайки для оригинальных дисков Ford M12x1.5 / Подвижная втулка / Широкий конус Carbonado C-Block секретка
2 000 ₴/упаковка
- Готово к отправке 5 ед.
- Код: 590747196116
Контро-гайки C-Block M12x1.5 - 37 мм для оригинальных легкосплавных дисков, дисков Ford и Volvo с ключом 19/21, коническая подвижная шайба (хромированная) - Carbonado (4 шт.)
Номер в каталоге: 04-01-41985
Продюсер: Карбонадо
Количество: 1 комплект (4 гайки, 2 ключа)
⚙️ Технические параметры:
- Модель безопасности: ZC1N/CB-4
- Диаметр резьбы: M12
- Шаг резьбы: 1,5
- Тип головки: коническая подвижная шайба
- Покрытие: хром
- Общая высота: 37 мм
- Твердость: 8.8
- Количество ключей: 2
- Размер ключа: 19/21 Двойной
- Применение: алюминиевые диски
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
- не откручивайте и не затягивайте предохранительные устройства пневматическим гаечным ключом,
- Через 100 км после установки еще раз проверьте их силу затяжки.
📝 Техническое описание
Контргайки Carbonado ZC1N/CB-4 предназначены для защиты колес от несанкционированного снятия. Данный вариант имеет резьбу M12x1.5 и коническую плавающую шайбу и предназначен для Некоторые оригинальные алюминиевых дисков Ford . Контрогайки изготовлены из высококачественного стального сплава , что обеспечивает точность размеров, необходимую для правильного монтажа колес.
Каждая гайка имеет специальную форму, уникальный защитный профиль , который работает со специальным адаптерным ключом. Правильно подобранные размеры, шаг резьбы и конструкция соединительной части позволяют правильно посадить гайку в гнездо обода, при условии, что она соответствует параметрам конкретного транспортного средства и обода.
Вокруг профилированного замыкающего элемента используется рухома, обертова втулка , что затрудняет введение неуказанного ключа как во внутренней, так и во внешней части замка. Сочетание специальной конструкции и вращающейся втулки повышает уровень защиты колеса от несанкционированных попыток открутить гайку.
В комплект входят два адаптерных ключа подходящие к профилю фиксации гаек. Второй ключ можно использовать как запасной, если один из адаптеров будет потерян при эксплуатации транспортного средства.
Поверхность гаек хромированная , что придает им эстетический вид и хорошо сочетается с алюминиевыми дисками.
📐 Техническое чертежи
- Общая высота: 37 мм
- Резьба: M12x1.5
- Размер ключа: 19 / 21 мм
💡 Информация о продукте
Эта гайка Carbonado является запасной частью для выбранных моделей автомобилей. Наданные номера OE/OEM приведены только для справки и предназначены только для целей совместимости.
Номеры оригинального оборудования/доказочные номера:
- Форд: 1 366 432, 91AB-1K024-AC, 6 452 292, 91AB-1K024-AB, 2 434 886, ACPA-1012-D2B, ACPZ-1012-P, 2 179 620, 5 114 407, ACPA1012D2B, ACPA-1012-DXA, ACPA-1012-DXB, ACPZ-1012-H, 1 678 260, 8V41-1K024-AC, 1 366 029, 1 454 051, 1 527 078, 1 567 143, 6 106 730, 6 111 766 81EB-1K024-AA, 81EB-1K024-AB, 83BB-1012-CA, 8M5J-1K007-DA, 8V41-1K024-AA, 8V41-1K024-AB
- Вольво: 31400259, 31200241, 30660394, 30666349, 30683951, 30723579, 31316954, 31317466, 31329645, 31330911, 31439232
🚗 Применение
Этот продукт разработан для отдельных моделей FORD и VOLVO. Окончательную совместимость следует подтвердить на основе номера оригинального оборудования и технических параметров гайки и обода.
Перед покупкой убедитесь, что вы знаете, какой тип гайки нужен для вашего автомобиля и диска, и в частности проверьте:
- диаметр и шаг резьбы,
- тип гнезда в ободе,
- высота и форма колпачка,
- размер ключа.
Неправильно подобранная гайка может помешать правильному складыванию колеса.
Используется в транспортных средствах:
Ford | B-MAX (12) 2012 - 2017
- Ford | B-MAX Van (12) 2012 - 2017
- Ford | Bronco III (E5B) AWD 2020 -
- Ford | Bronco III (E5D) AWD 2020 -
- Ford | Capri II (75) 1974 - 1987
- Ford | Capri III (75) 1978 - 1987
- Ford | C-MAX I (07) 2007 - 2010
- Ford | C-MAX II (11) 2010 - 2019
- Ford | C-MAX II (15) 2015 - 2019
- Ford | C-MAX II Van (11) 2010 - 2019
- Ford | C-MAX II Van (15) 2015 - 2019
- Ford | Cortina IV (80) 1979 - 1982
- Ford | Cortina IV Turnier (80) 1979 - 1982
- Ford | Cougar (99) 1998 - 2001
- Ford | Ecosport (13) 2012 -
- Ford | Ecosport (13) 4x4 2012 - 2021
- Ford | Ecosport (17) 2017 -
- Ford | Ecosport (17) 4x4 2017 -
- Ford | Escort III (81) 1980 - 1986
- Ford | Escort IV (86) 1985 - 1991
- Ford | Escort IV Express (86) 1986 - 1990
- Ford | Escort V (91) 1990 - 1996
- Ford | Escort V (91) 4x4 1991 - 1995
- Ford | Escort V Express (91) 1990 - 1994
- Ford | Escort V RS 2000 (91) 1991 - 1995
- Ford | Escort V RS 2000 (91) 4x4 1991 - 1995
- Ford | Escort V XR3I (91) 1992 - 1995
- Ford | Escort V XR3I (91) 4x4 1993 - 1995
- Ford | Escort VI (95) 1995 - 2002
- Ford | Escort VI (95) 4x4 1995 - 1998
- Ford | Escort VI Express (95) 1994 - 2001
- Ford | Escort VI RS 2000 (95) 1995 - 1998
- Ford | Escort VI RS 2000 (95) 4x4 1995 - 1998
- Ford | Escort VI XR3I (95) 1995 - 2000
- Ford | Fiesta I (76) 1975 - 1981
- Ford | Fiesta I Van (76) 1977 - 1986
- Ford | Fiesta II (84) 1983 - 1987
- Ford | Fiesta II (87) 1986 - 1989
- Ford | Fiesta III (89) 1989 - 1997
- Ford | Fiesta III Courier (89) 1989 - 1996
- Ford | Fiesta III Van (89) 1989 - 1996
- Ford | Fiesta IV (96) 1995 - 2005
- Ford | Fiesta IV Courier (96) 1995 - 2013
- Ford | Fiesta IV Van (96) 1995 - 2003
- Ford | Fiesta V (02) 2001 - 2014
- Ford | Fiesta V Van (02) 2002 - 2010
- Ford | Fiesta VI (09) 2008 - 2017
- Ford | Fiesta VI (13) 2012 - 2017
- Ford | Fiesta VI Van (09) 2008 - 2015
- Ford | Fiesta VI Van (13) 2012 - 2017
- Ford | Fiesta VII (18) 2017 -
- Ford | Fiesta VII Active (18) 2017 -
- Ford | Fiesta VII Van (18) 2018 -
- Ford | Figo II (15) 2015 -
- Ford | Focus C-MAX I (03) 2003 - 2007
- Ford | Focus I (99) 1998 - 2009
- Ford | Focus I Turnier (99) 1998 - 2005
- Ford | Focus I Van (99) 1998 - 2005
- Ford | Focus II (04) 2004 - 2012
- Ford | Focus II (08) 2007 - 2013
- Ford | Focus II Cabrio (06) 2006 - 2011
- Ford | Focus II Turnier (04) 2004 - 2012
- Ford | Focus II Turnier (08) 2008 - 2012
- Ford | Focus II Van (04) 2004 - 2011
- Ford | Focus II Van (08) 2008 - 2011
- Ford | Focus III (11) 2010 - 2020
- Ford | Focus III (14) 2014 - 2020
- Ford | Focus III (14) 4x4 2015 - 2018
- Ford | Focus III Turnier (11) 2011 - 2020
- Ford | Focus III Turnier (14) 2014 - 2020
- Ford | Focus III Van (11) 2011 - 2020
- Ford | Focus III Van (14) 2014 - 2020
- Ford | Focus IV (18) 2018 - 2025
- Ford | Focus IV Turnier (18) 2018 - 2025
- Ford | Fusion (02) 2002 - 2012
- Ford | Granada II (78) 1977 - 1985
- Ford | Granada II (82) 1980 - 1985
- Ford | Granada II Turnier (78) 1977 - 1985
- Ford | Granada II Turnier (82) 1980 - 1985
- Ford | Granada III (85) 1985 - 1992
- Ford | Granada III (86) 1986 - 1994
- Ford | Granada III (86) 4x4 1986 - 1994
- Ford | Granada III (92) 1991 - 1995
- Ford | Granada III Turnier (92) 1991 - 1995
- Ford | Grand C-MAX II (11) 2010 - 2019
- Ford | Grand C-MAX II (15) 2015 - 2019
- Ford | Grand C-MAX II Van (11) 2010 - 2019
- Ford | Grand C-MAX II Van (15) 2015 - 2019
- Ford | KA I (97) 1996 - 2008
- Ford | KA I Van (97) 2002 - 2005
- Ford | KA+ III (16) 2016 - 2020
- Ford | KA+ III Active (16) 2018 - 2020
- Ford | Kuga I (08) 2008 - 2012
- Ford | Kuga I (08) 4x4 2008 - 2012
- Ford | Kuga I Van (08) 2010 - 2012
- Ford | Kuga I Van (08) 4x4 2008 - 2012
- Ford | Kuga II (13) 2012 -
- Ford | Kuga II (13) 4x4 2012 -
- Ford | Kuga II Van (13) 2012 - 2019
- Ford | Kuga II Van (13) 4x4 2014 - 2019
- Ford | Kuga III (20) 2019 -
- Ford | Kuga III (20) 4x4 2019 -
- Ford | Mondeo I (93) 1993 - 1996
- Ford | Mondeo I (93) 4x4 1993 - 1996
- Ford | Mondeo I Turnier (93) 1993 - 1996
- Ford | Mondeo I Turnier (93) 4x4 1993 - 1996
- Ford | Mondeo I Van (93) 1993 - 1996
- Ford | Mondeo II (97) 1996 - 2000
- Ford | Mondeo II Turnier (97) 1996 - 2000
- Ford | Mondeo II Van (97) 1996 - 2000
- Ford | Mondeo III (01) 2000 - 2007
- Ford | Mondeo III Turnier (01) 2000 - 2007
- Ford | Mondeo IV (07) 2007 - 2014
- Ford | Mondeo IV Turnier (07) 2007 - 2014
- Ford | Mondeo IV Van (07) 2007 - 2014
- Ford | Mondeo V (14) 2014 -
- Ford | Mondeo V (14) 4x4 2014 - 2022
- Ford | Mondeo V Turnier (14) 2014 - 2022
- Ford | Mondeo V Turnier (14) 4x4 2015 - 2022
- Ford | Orion I (83) 1983 - 1986
- Ford | Orion I (86) 1985 - 1990
- Ford | Orion II (91) 1990 - 1996
- Ford | P 100 (89) 1987 - 1992
- Ford | Puma I (97) 1997 - 2002
- Ford | Puma II (20) 2019 -
- Ford | Ranger III (12) 2011 -
- Ford | Ranger III (12) 4x4 2011 -
- Ford | Scorpio I (85) 1985 - 1993
- Ford | Scorpio I (85) 4x4 1985 - 1986
- Ford | Scorpio I (88) 1986 - 1994
- Ford | Scorpio I (88) 4x4 1986 - 1994
- Ford | Scorpio I (92) 1991 - 1994
- Ford | Scorpio I (92) 4x4 1992 - 1994
- Ford | Scorpio I Turnier (88) 1989 - 1994
- Ford | Scorpio I Turnier (88) 4x4 1988 - 1994
- Ford | Scorpio I Turnier (92) 1991 - 1995
- Ford | Scorpio II (95) 1994 - 1998
- Ford | Scorpio II Turnier (95) 1994 - 1999
- Ford | Sierra I (83) 1982 - 1986
- Ford | Sierra I (83) 4x4 1983 - 1986
- Ford | Sierra I Turnier (83) 1982 - 1986
- Ford | Sierra I Turnier (83) 4x4 1982 - 1986
- Ford | Sierra II (87) 1986 - 1993
- Ford | Sierra II (87) 4x4 1987 - 1993
- Ford | Sierra II Turnier (87) 1987 - 1993
- Ford | Sierra II Turnier (87) 4x4 1987 - 1993
- Ford | Streetka (03) 2003 - 2005
- Ford | Taunus (80) 1979 - 1982
- Ford | Taunus Turnier (80) 1979 - 1982
- Ford | Tourneo I Connect (02) 2002 - 2013
- Ford | Tourneo II Connect (13) 2013 - 2022
- Ford | Tourneo II Courier (14) 2014 - 2023
- Ford | Tourneo III Courier (24) 2023 -
- Ford | Transit I Connect (02) FWD 2002 - 2013
- Ford | Transit II Connect (13) FWD 2013 -
- Ford | Transit III (86) RWD 1985 - 1992
- Ford | Transit III (92) RWD 1991 - 1994
- Ford | Transit III (95) RWD 1994 - 2002
- Ford | Transit III Tourneo (95) RWD 1994 - 2000
- Ford | Transit V Courier (14) FWD 2014 - 2023
- Ford | Transit VI Courier (24) FWD 2023 -
- Volvo | C30 2006 - 2013
- Volvo | C30 Electric 2010 - 2013
- Volvo | C70 II Cabrio 2005 - 2013
- Volvo | S40 II 2003 - 2012
- Volvo | S40 II AWD 2004 - 2012
- Volvo | V40 II 2012 - 2019
- Volvo | V40 II Cross Country 2012 - 2019
- Volvo | V40 II Cross Country AWD 2012 - 2019
- Volvo | V50 2003 - 2012
- Volvo | V50 AWD 2004 - 2012
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Диаметр резьбы | M12 |
| Шаг резьбы (мм) | 1.5 |
| Совместимость с моделью | Cortina, Fiesta, V50, Ranger, Fusion, Ecosport, Escort, Sierra, S40, Mondeo, Courier, Cabrio, Focus, Figo, C-Max, C70, Bronco, Granada, Taunus, Orion, C30, Scorpio, Transit, H-1, Puma, Kuga, V40 |
| Состояние | Новое |
| Совместимость с маркой | Ford |
- Цена: 2 000 ₴/упаковка











